公開日 2016年06月01日
最終更新日 2024年04月01日
品川区での各サービス利用者負担のめやすは下記のとおりです。
利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の1割を掲載しています。このほかにサービスの利用内容による加算などがあります。
共⽣型サービス事業所の指定を受けた障害福祉サービス事業所でも介護保険のサービスを利⽤できます。詳しくは品川区までお問い合わせください。
令和6年4月から介護報酬が改定されたため、サービス費用のめやすが変わりました。ただし、在宅サービスのうち通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導については6月に介護報酬が改定されます。
要介護1~5の人 | めやす |
---|---|
身体介護(20分以上30分未満の場合) | 279円 |
生活援助(20分以上45分未満の場合) | 204円 |
通院のための乗車または降車の介助(1回につき) | 111円 |
※早朝、夜間、深夜などは加算あり
※運賃は別途自己負担
要介護1~5の人 | めやす |
---|---|
1回 | 1,444円 |
要支援1~2の人 | めやす |
---|---|
1回 | 976円 |
要介護1~5の人 | めやす |
---|---|
1回(※20分以上の指導をを行った場合。) | 342円 |
要支援1~2の人 | めやす |
---|---|
1回(※20分以上の指導をを行った場合。) | 331円 |
要介護1~5の人 | めやす |
---|---|
医師による指導の場合(月2回まで) | 515円 |
要支援1~2の人 | めやす |
---|---|
医師による指導の場合(月2回まで) | 515円 |
要介護1~5の人 | めやす |
---|---|
訪問看護ステーションから(30分未満の場合) | 537円 |
訪問看護ステーションから(30分以上1時間未満) | 939円 |
病院または診療所から(30分未満の場合) | 455円 |
病院または診療所から(30分以上1時間未満) | 655円 |
要支援1~2の人 | めやす |
---|---|
訪問看護ステーションから(30分未満の場合) | 515円 |
訪問看護ステーションから(30分以上1時間未満) | 906円 |
病院または診療所から(30分未満の場合) | 436円 |
病院または診療所から(30分以上1時間未満) | 631円 |
要介護状態区分 | めやす |
---|---|
要介護1 | 718円 |
要介護2 | 847円 |
要介護3 | 981円 |
要介護4 | 1,115円 |
要介護5 | 1,252円 |
※<通常規模の事業者の場合>(7時間以上8時間未満の場合)
※送迎を含む
※食事代は別途700円程度の自己負担
要介護状態区分 | めやす |
---|---|
要介護1 | 846円 |
要介護2 | 1,003円 |
要介護3 | 1,161円 |
要介護4 | 1,349円 |
要介護5 | 1,531円 |
※<通常規模の事業者の場合>(7時間以上8時間未満の場合)
※送迎を含む
※食事代は別途600円程度の自己負担
共通的サービス | めやす |
---|---|
要支援1 | 2,518円 |
要支援2 | 4,693円 |
※送迎、入浴を含む
※食事代は別途600円程度の自己負担
選択的サービス | めやす |
---|---|
運動器機能向上 | 250円 |
栄養改善 | 222円 |
口腔機能向上 | 167円 |
要介護状態区分 | めやす/30日 |
---|---|
要介護1 | 17,724円 |
要介護2 | 19,915円 |
要介護3 | 22,204円 |
要介護4 | 24,329円 |
要介護5 | 26,586円 |
※食事代、光熱水費、おむつ代、家賃(入居費)、日常生活費などは別途自己負担。
要介護状態区分 | めやす/30日 |
---|---|
要支援1 | 5,985円 |
要支援2 | 10,236円 |
※食事代、光熱水費、おむつ代、家賃(入居費)、日常生活費などは別途自己負担。
要介護状態区分 | めやす/1日 |
---|---|
要介護1 | 670円 |
要介護2 | 746円 |
要介護3 | 827円 |
要介護4 | 905円 |
要介護5 | 982円 |
※<介護老人福祉施設・併設型施設で多床室の場合>
※食事代、滞在費は別途自己負担(所得に応じた減額があります。区への申請が必要。)
※連続した利用が30日を超えた場合、31日目は全額利用者負担となります。
要介護状態区分 | めやす/1日 |
---|---|
要支援1 | 501円 |
要支援2 | 623円 |
※<介護老人福祉施設・併設型施設で多床室の場合>
※食事代、滞在費は別途自己負担(所得に応じた減額があります。区への申請が必要。)
※連続した利用が30日を超えた場合、31日目は全額利用者負担となります。
要介護状態区分 | めやす/1日 |
---|---|
要介護1 | 905円 |
要介護2 | 960円 |
要介護3 | 1,029円 |
要介護4 | 1,087円 |
要介護5 | 1,147円 |
※<介護老人福祉施設で多床室の場合>
※食費、滞在費、日常生活費は別途必要です。
※連続した利用が30日を超えた場合、31日目は全額利用者負担となります。
要介護状態区分 | めやす/1日 |
---|---|
要支援1 | 669円 |
要支援2 | 844円 |
※<介護老人福祉施設で多床室の場合>
※食事代、滞在費は別途自己負担(所得に応じた減額があります。区への申請が必要。)
※連続した利用が30日を超えた場合、31日目は全額利用者負担となります。
地域密着型サービス
要介護状態区分 | めやす/1か月 |
---|---|
要介護1 | 11,609円 |
要介護2 | 17,061円 |
要介護3 | 24,819円 |
要介護4 | 27,392円 |
要介護5 | 30,202円 |
※食事代、宿泊費は別途自己負担。
要介護状態区分 | めやす/1か月 |
---|---|
要支援1 | 3,817円 |
要支援2 | 7,713円 |
※食事代、宿泊費は別途自己負担。
要介護状態区分 | めやす/30日 |
---|---|
要介護1 | 17,855円 |
要介護2 | 20,078円 |
要介護3 | 22,400円 |
要介護4 | 24,526円 |
要介護5 | 26,815円 |
※食事代、光熱水費、おむつ代、家賃(入居費)、日常生活費などは別途自己負担。
要介護状態区分 | めやす/1日 |
---|---|
要介護1(参考) | 22,302円 |
要介護2(参考) | 24,624円 |
要介護3 | 27,076円 |
要介護4 | 29,463円 |
要介護5 | 31,752円 |
※<ユニット型個室の場合>
※食費、居住費、日常生活費などは別途必要です。
※入所対象者は、原則として要介護3以上の人です。
要介護状態区分 | めやす/1回 |
---|---|
要介護1 | 1,104円 |
要介護2 | 1,224円 |
要介護3 | 1,344円 |
要介護4 | 1,464円 |
要介護5 | 1,584円 |
※<単独型事業所の場合>(7時間以上8時間未満の場合)
※食事代等は別途600円程度の自己負担。
要介護状態区分 | めやす |
---|---|
要支援1 | 954円 |
要支援2 | 1,065円 |
※<単独型の場合>(7時間以上8時間未満の場合)
※食費、日常生活費は別途必要です。
※送迎を含む。
要介護状態区分 | めやす/30日 |
---|---|
要介護1 | 25,016円 |
要介護2 | 26,193円 |
要介護3 | 26,945円 |
要介護4 | 27,501円 |
要介護5 | 28,090円 |
※<ユニット数1の場合>
※食事代、光熱水費、おむつ代、家賃(入居費)、日常生活費などは別途自己負担。(区内のグループホームでは家賃助成事業を実施しています。(所得制限あり))
要介護状態区分 | めやす/30日 |
---|---|
要支援2 | 24,493円 |
※<ユニット数1の場合>
※食費、家賃、日常生活費は別途必要です。
※要支援1の人は利用できません。
要介護1~5の人 | めやす |
---|---|
基本夜間対応型訪問介護 | 1,128円/⽉ |
定期訪問 | 424円/回 |
随時訪問 | 647円/回 |
※<オペレーションセンターを設置している場合>
要介護状態区分 | めやす/1か月 |
---|---|
要介護1 | 13,817円 |
要介護2 | 19,331円 |
要介護3 | 27,174円 |
要介護4 | 30,821円 |
要介護5 | 34,863円 |
※食事代、宿泊費は別途自己負担。
要介護状態区分 | めやす/1か月 |
---|---|
要介護1 | 6,209円 |
要介護2 | 11,081円 |
要介護3 | 18,400円 |
要介護4 | 23,276円 |
要介護5 | 28,149円 |
※<訪問看護サービスを行う場合>(連携型の場合)
※必要に応じて訪問看護を利用した場合は、別途下記料金がかかります。
要介護1~4:3,376円、要介護5:4,388円
要介護状態区分 | めやす/1回 |
---|---|
要介護1 | 821円 |
要介護2 | 971円 |
要介護3 | 1,125円 |
要介護4 | 1,278円 |
要介護5 | 1,430円 |
※(7時間以上8時間未満の場合)
※食費、日常生活費は別途必要です。
※送迎を含む。
施設サービス
要介護状態区分 | めやす/30日 |
---|---|
要介護1 | (参考)19,261円 |
要介護2 | (参考)21,550円 |
要介護3 | 23,937円 |
要介護4 | 26,226円 |
要介護5 | 28,482円 |
※多床室の場合
※食費、居住費、日常生活費は別途必要です。
※入所対象者は、原則として要介護3以上の人です。
要介護状態区分 | めやす/30日 |
---|---|
要介護1 | 25,932円 |
要介護2 | 27,567円 |
要介護3 | 29,692円 |
要介護4 | 31,425円 |
要介護5 | 33,093円 |
※多床室の場合
※食費、居住費、日常生活費は別途必要です。
要介護状態区分 | めやす/30日 |
---|---|
要介護1 | 27,240円 |
要介護2 | 30,836円 |
要介護3 | 38,652円 |
要介護4 | 41,955円 |
要介護5 | 44,963円 |
※多床室の場合
※食費、居住費、日常生活費は別途必要です。