かえで荘
基本情報
かな | かえでそう | ||
---|---|---|---|
事業所名 | かえで荘 | ||
所在地 | 〒140-0003 東京都品川区八潮5-1-1 品川総合福祉センター |
||
電話番号 | 03-3790-4826 | FAX番号 | 03-3790-4789 |
WEBサイト | http://www.shinafuku.com |
||
交通手段 | 京浜東北線大井町駅東口より都バス井01,井92番八潮パークタウン行き、品川総合福祉センター前下車すぐ。 品川駅東口より都バス品91番八潮パークタウン行き、品川総合福祉センター前すぐ。 臨海高速鉄道品川シーサイド駅より徒歩10分 |
||
サービスの種類 | 介護老人福祉施設 | 介護保険事業者番号 | 1370900308 |
事業の開始年月日 | 1983/04/01 | 記入日 | 2023/09/01 |
介護予防サービス指定の更新年月日(直近) |
地図
事業所概要
運営方針 | -基本的サービス方針 ・利用者個々の人間としての尊厳・権利を認め尊重する。 ・「選ばれる施設」をめざし、介護サービスの質の向上を図る。 ・精神的ケアにより、情緒の安定を図る。 ・「相互援助システム」を推進する。 ・地域福祉の拠点として役割を果たす。 |
---|---|
協力医療機関 | 第三北品川病院、東京品川病院 |
サービス内容
サービスの特色 | 特養ホーム80名定員・ショートステイは6名の定員で運営している。2フロアに分かれた居室がある。部屋は、多床室と個室があり、ご利用者の要望により対応を行っている。家庭的な雰囲気の中で介護サービスを提供し個別対応を心がけている。当施設は、障害者施設との合築であり、障害者施設が運営する売店・喫茶室も利用できる。開設以来、「地域と共に」ということを理念に掲げ、ボランティアや中高生の体験活動の受け入れなども積極的に行っている。 |
---|---|
リハビリテーション実施の有無 | あり |
設備の状況
ユニット型居室の有無 | なし | |
---|---|---|
居室の状況 | 個室 | 19.09㎡ 2室 |
2人部屋 | 19.16㎡ 9室 |
|
3人部屋 | ||
4人部屋 | 37.44㎡ 15室 |
|
5人部屋以上 | ||
消火設備の有無 | あり |
利用料
食費とその算定方法 | 1日あたり1445円 (基準額)、所得に応じての減額制度有り。 |
---|---|
居住費とその算定方法 | 令和3年8月1日より居住費(多床室)1日あたり855円。(個室)1日あたり1171円。 ベットサイドテレビ、他電化製品(持ち込みのみ) 1日10円。 |
利用者負担軽減制度の有無 | あり |
従業者情報
総従業者数 | 46人 | |
---|---|---|
勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
看護職員数 | 2人 | 2人 |
看護職員の退職者数 | 0人 | 0人 |
介護職員数 | 27人 | 6人 |
介護職員の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数5年以上の介護職員の割合 | 51.5% |
利用者情報
入所定員 | 80人<89.5人> | |
---|---|---|
入所者の平均年齢 | 89歳 | |
入所者の男女別人数 | 男性:12人 女性:64人 |
|
要介護度別入所者数 | 要介護1 | 2人 |
要介護2 | 3人 | |
要介護3 | 27人 | |
要介護4 | 27人 | |
要介護5 | 17人 | |
昨年度の退所者数 | 29人 | |
入所者の平均的な入所日数 | 1,610日 | |
待機者数 | 人 |
その他
苦情相談窓口 | 03-3790-4826 |
---|---|
利用者の意見を把握する取組 | あり |
第三者評価等の実施状況 | あり |
損害賠償保険の加入 | あり |
法人情報
かな | しながわそうごうふくしせんたー | ||
---|---|---|---|
法人等の名称 | 社会福祉法人(社協以外) 社会福祉法人品川総合福祉センター |
||
所在地 | 〒140-0003 東京都品川区八潮5丁目1番1号 |
||
電話番号 | 03-3790-4826 | FAX番号 | 03-3790-4789 |
WEBサイト | http://www.shinafuku.com |
||
設立年月日 | 1982/04/30 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
事業者名 | (1)八潮在宅サービスセンター (2)大井在宅サービスセンター (3)中延在宅サービスセンター | ||
---|---|---|---|
所在地 | (1)品川区八潮5-10-27 (2)品川区大井4-14-8 (3)品川区中延6-8-8 | ||
サービスの種類 | 通所介護 |
事業者名 | (1)中延特別養護老人ホーム (2)八潮南特別養護老人ホーム | ||
---|---|---|---|
所在地 | (1)品川区中延6-8-8 (2)品川区八潮5-9-2 | ||
サービスの種類 | 短期入所生活介護 |
事業者名 | (1)大井在宅サービスセンター (2)中延在宅サービスセンター | ||
---|---|---|---|
所在地 | (1)品川区大井4-14-8 (2)品川区中延6-8-8 | ||
サービスの種類 | 認知症対応型通所介護 |
事業者名 | グループホーム八潮南 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区八潮5-9-2 | ||
サービスの種類 | 認知症対応型共同生活介護 |
事業者名 | (1)八潮在宅介護支援センター (2)大井在宅介護支援センター (3)中延在宅介護支援センター (4)大井第2在宅介護支援センター | ||
---|---|---|---|
所在地 | (1)品川区八潮品5-9-2 (2)品川区大井4-14-8 (3)品川区中延6-8-8 (4)品川区大井3-15-7シルバーセンター2階C | ||
サービスの種類 | 居宅介護支援 |
事業者名 | (1)中延特別養護老人ホーム (2)八潮南特別養護老人ホーム | ||
---|---|---|---|
所在地 | (1)品川区中延6-8-8 (2)品川区八潮5-9-2 | ||
サービスの種類 | 介護予防短期入所生活介護 |
事業者名 | (1)大井在宅サービスセンター (2)中延在宅サービスセンター | ||
---|---|---|---|
所在地 | (1)品川区大井4-14-8 (2)品川区中延6-8-8 | ||
サービスの種類 | 介護予防認知症対応型通所介護 |
事業者名 | 中延特別養護老人ホーム 八潮南特別養護老人ホーム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区中延6-8-8 品川区八潮5-9-2 | ||
サービスの種類 | 介護老人福祉施設 |
本サイトに掲載されている事業所情報は、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいて作成されています。
記入日時点の事業所情報のため、最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。