品川区立戸越台在宅サービスセンター
基本情報
かな | しながわくりつとごしだいざいたくさーびすせんたー | ||
---|---|---|---|
事業所名 | 品川区立戸越台在宅サービスセンター | ||
所在地 | 〒142-0041 東京都品川区戸越1-15-23 |
||
電話番号 | 03-5750-1054 | FAX番号 | 03-5750-1496 |
WEBサイト | |||
交通手段 | 東急池上線戸越銀座駅徒歩5分 都営浅草線戸越駅徒歩3分 |
||
サービスの種類 | 認知症対応型通所介護 | 介護保険事業者番号 | 1370900761 |
事業の開始年月日 | 2006/04/01 | 記入日 | 2024/10/31 |
介護予防サービス指定の更新年月日(直近) | 2020/04/01 |
地図
事業所概要
運営方針 | ・正義・友愛・奉仕を基本理念とし、質の高い施設運営を目指しています。 ・ご利用者の人権を尊重し、個別サービスの提供。 ・家庭的で温もりのある接遇。 |
|
---|---|---|
サービス提供地域 | 品川区戸越1~6、豊町1~6、二葉1~3、平塚 | |
営業時間 | 平日 | 9時00分~17時00分 |
土曜 | 9時00分~17時00分 | |
日曜 | 9時00分~17時00分 | |
祝日 | 9時00分~17時00分 | |
定休日 | 日曜日、年末年始12/29~1/3 | |
留意事項 | ||
延長サービスの有無 | なし |
サービス内容
サービスの特色 | 複合施設の大規模改修工事がR4.3月末に完了。感染症対策として、引き続き館内の定期消毒や換気などを実施し、職員も健康管理に留意している。外部からの来園者は手指消毒とマスク着用のご協力のお願いをしている。介護資格を持つベテランの職員が多く、質の高い介護を提供。ボランティアや外部との交流を自粛していたが、複合施設の中学校の夏休みボランティアや職場体験の受け入れ、近隣小中学校の職場体験受け入れや吹奏楽部演奏会を実施。夏祭りやクリスマス会などの行事では、地域のお囃子やフラダンスのボランティアを招待し好評であった。広いリハビリ室で用具を使用した機能訓練や、集団体操やレクリハビリなど楽しんで参加していただけるプログラムを実施。 |
---|---|
送迎サービスの有無 | なし |
設備の状況
浴室設備の数 | 1か所 |
---|---|
消火設備の有無 | あり |
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 | なし | |
---|---|---|
延長料金とその算定方法 | なし | |
食費とその算定方法 | 昼食代 630円 おやつ代 70円(希望者) お楽しみ食 昼食に+440円(月1回、希望者) |
|
キャンセル料とその算定方法 | あり | 当日9:30までに欠席の連絡がなかった場合 昼食代 630円 おやつ代 70円(希望者) |
利用者負担軽減制度の有無 | なし |
従業者情報
総従業者数 | 16人 | |
---|---|---|
勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
看護職員 | 0人 | 2人 |
看護職員の退職者数 | 0人 | 0人 |
介護職員 | 5人 | 4人 |
介護職員の退職者数 | 1人 | 1人 |
経験年数10年以上の介護職員の割合 | 77.8% |
利用者情報
利用定員 | 10人<13.6人> | |
---|---|---|
要介護度別利用者数 | 要支援1 | 0人 |
要支援2 | 0人 | |
要介護1 | 1人 | |
要介護2 | 4人 | |
要介護3 | 2人 | |
要介護4 | 0人 | |
要介護5 | 0人 |
その他
苦情相談窓口 | 03-5750-1052 |
---|---|
利用者の意見を把握する取組 | あり |
第三者評価等の実施状況 | なし |
損害賠償保険の加入 | あり |
法人情報
かな | しゃかいふくしほうじん さんとくかい | ||
---|---|---|---|
法人等の名称 | 社会福祉法人(社協以外) 社会福祉法人 三徳会 |
||
所在地 | 〒142-0053 東京都品川区中延1丁目8-7 |
||
電話番号 | 03-3787-3616 | FAX番号 | 03-3787-6580 |
WEBサイト | |||
設立年月日 | 1982/03/15 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
事業者名 | 品川区立戸越台在宅サービスセンター | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区戸越1-15-23 | ||
サービスの種類 | 通所介護 |
事業者名 | 品川区立戸越台特別養護老人ホーム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区戸越1-15-23 | ||
サービスの種類 | 短期入所生活介護 |
事業者名 | 品川区立戸越台在宅サービスセンター | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区戸越1-15-23 | ||
サービスの種類 | 認知症対応型通所介護 |
事業者名 | 品川区立戸越台在宅介護支援センター | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区戸越1-15-23 | ||
サービスの種類 | 居宅介護支援 |
事業者名 | 品川区立戸越台特別養護老人ホーム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区戸越1-15-23 | ||
サービスの種類 | 介護予防短期入所生活介護 |
事業者名 | 品川区立戸越台在宅サービスセンター | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区戸越1-15-23 | ||
サービスの種類 | 介護予防認知症対応型通所介護 |
事業者名 | 品川区立戸越台在宅介護支援センター | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区戸越1-15-23 | ||
サービスの種類 | 介護予防支援 |
事業者名 | 品川区立戸越台特別養護老人ホーム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区戸越1-15-23 | ||
サービスの種類 | 介護老人福祉施設 |
本サイトに掲載されている事業所情報は、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいて作成されています。
記入日時点の事業所情報のため、最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。