ニチイホーム南品川
基本情報
かな | にちいほーむみなみしながわ | ||
---|---|---|---|
事業所名 | ニチイホーム南品川 | ||
所在地 | 〒140-0004 東京都品川区南品川4丁目13番1号 ニチイホーム南品川 |
||
電話番号 | 03-5782-8961 | FAX番号 | 03-5782-8963 |
WEBサイト | |||
交通手段 | JR京浜東北線・りんかい線・東急大井町線「大井町」駅より徒歩11分(880m) 京急本線「青物横丁」駅より徒歩8分(600m) |
||
サービスの種類 | 特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム | 介護保険事業者番号 | 1370904292 |
事業の開始年月日 | 2014/12/01 | 記入日 | 2024/11/22 |
介護予防サービス指定の更新年月日(直近) | 2014/12/01 |
地図
事業所概要
運営方針 | 1、自立した生活が困難になったお客様に対して、心身の状態に合わせた個別の介護計画を作成し家庭的な 環境下で食事・入浴・排泄等の日常生活の世話及び心身の機能訓練等必要なサービスを提供する。 2、可能な限り自立した生活が送れるように“自立援助”をサービスの基本としお客様の意志及び人格を尊重し お客様の立場に立った適切なサービス提供に努める。 3、ホーム完結型にならないように関係市町村や他の施設・団体・ボランティアなどの福祉サービスを提供する者 と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め、地域を生活圏とした社会生活上の便宜を図る。 |
---|---|
協力医療機関 | 日本橋かきがら町クリニック |
サービス内容
入居に関する要件 | 自立している者を対象 | あり |
---|---|---|
要支援の者を対象 | あり | |
要介護の者を対象 | あり | |
体験入居の内容 | 体験入居費用 11,000円(うち消費税等1,000円)/1泊2日 ・原則7泊8日までのご契約となります。 ・家賃、管理費、食費、介護費が含まれます。 ・介護保険の適用外サービスとなります。 ・ご利用者個人のおむつ代、医療費、嗜好品購入費などは含まれておりません。 |
|
サービスの特色 | 私たちは、お客様の笑顔と幸せの実現をめざします。 (1)お客様の安全を第一に考えます。 (2)お客様本位のサービスを提供します。 (3)お客様の個性を尊重し、自立した生活を支援します。 (4)マナーの向上に努めます。 (5)清潔・美化に努めます。 |
設備の状況
居室の状況 | 一般(自立した人)の個室 | 0室 | |
---|---|---|---|
一般(自立した人)の相部屋 | 0室 | ||
0室 | |||
0室 | |||
介護が必要な人の個室 | 18.24㎡ | 60室 | |
介護が必要な人の相部屋 | 37.18㎡ | 3室 | |
0室 | |||
0室 | |||
一時的に介護が必要になったときの部屋 | 0室 | ||
0室 | |||
0室 | |||
消火設備の有無 | あり |
利用料
利用料の支払方式 | 選択方式 | |
---|---|---|
入居時に必要な費用 | 初期償却率 | 30% |
償却期間 | *入居時年齢が65~69歳償却期間84ヶ月(7年)、*入居時年齢が70~74歳償却期間72ヶ月(6年)、*入居時年齢が75歳以上償却期間60ヶ月(5年) | |
解約時返還金の算定方法 | 想定居住期間の前払家賃相当額(入居金の70%の額)は、入居日の翌月から起算して3ヶ月経過後、想定居住期間満了日までに契約が終了した場合には、次のイまたはロにより算出した額を変換するものとします。なお、以下において、契約終了日の属する月を「契約終了月」とします。 イ 契約終了日が月の初日の場合 返還金 =(入居金×70%)-〔(償却開始月の前払家賃相当額)+(1ヶ月分の前払家賃相当額× 償却開始月翌月から契約終了月前月までの月数)〕 ロ 契約終了日が月の初日でない場合 返還金 =(入居金×70%)-【(償却開始月の前払家賃相当額)+(1ヶ月分の前払家賃相当額× 償却開始月翌月から契約終了月前月までの月数)+〔(1ヶ月分の前払家賃相当額÷30)×(契約終了月の 初日から起算して契約終了日の前日までの日数〕】 ※1円未満の端数切捨て (備考) ・ 償却期間終了後の返還金はありません。 ・ 解約時の返還金は、本契約終了日及び居室明渡し日のうち、いずれか遅い日の翌日から起算して90日以内に返還するものとします。 ◎ 3ヶ月以内の解約の場合 「3ヶ月以内の解約」条項に基づく入居金の返還金は、以下の手順により算出します。 返還する入居金の額=(受領済みの入居金全額)-(日割家賃※1×契約開始日から起算して契約終了日までの日数※2) ※1 日割家賃=1ヶ月分の前払家賃相当額÷30(1円未満の端数切捨て) ※2 契約終了日より居室明け渡し日が遅い場合は居室明け渡しまでの日数 【標準プラン各居室の日割家賃の額(各年齢共通)】 居室Ⅰ 3733円 居室Ⅱ 7460円 |
|
毎月必要な主な費用 | 家賃 | 円 |
管理費 | 55.000円 | |
食費 | 75.900円 | |
光熱水費 | 円 |
従業者情報
総従業者数 | 31人 | |
---|---|---|
勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
看護職員数 | 3人 | 0人 |
看護職員の退職者数 | 2人 | 0人 |
介護職員数 | 15人 | 5人 |
介護職員の退職者数 | 6人 | 1人 |
経験年数10年以上の介護職員の割合 | 5% | |
夜勤を行う従業者数 | 3.0人 |
利用者情報
入居定員 | 66人<65.1人> | |
---|---|---|
入居率 | 79.4% | |
入居者の平均年齢 | 90.0歳 | |
入居者の男女別人数 | 男性:9人 女性:40人 |
|
要介護度別入居者数 | 自立 | 1人 |
要支援1 | 7人 | |
要支援2 | 8人 | |
要介護1 | 11人 | |
要介護2 | 10人 | |
要介護3 | 9人 | |
要介護4 | 3人 | |
要介護5 | 0人 | |
昨年度の退居者数 | 17人 |
その他
苦情相談窓口 | 0120-82-6501 |
---|---|
利用者の意見を把握する取組 | あり |
第三者評価等の実施状況 | なし |
損害賠償保険の加入 | あり |
法人情報
かな | にちいけあぱれす | ||
---|---|---|---|
法人等の名称 | 営利法人 株式会社ニチイケアパレス |
||
所在地 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 |
||
電話番号 | 03-5834-5200 | FAX番号 | 03-3253-3142 |
WEBサイト | |||
設立年月日 | 1964/06/22 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
事業者名 | ニチイホーム立川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 立川市錦町5-13-24 | ||
サービスの種類 | 特定施設入居者生活介護 |
事業者名 | ニチイホーム立川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 立川市錦町5-13-24 | ||
サービスの種類 | 介護予防特定施設入居者生活介護 |
本サイトに掲載されている事業所情報は、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいて作成されています。
記入日時点の事業所情報のため、最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。