ケアホーム東大井
基本情報
かな | けあほーむひがしおおい | ||
---|---|---|---|
事業所名 | ケアホーム東大井 | ||
所在地 | 〒140-0011 東京都品川区東大井5-8-12 |
||
電話番号 | 03-5783-0753 | FAX番号 | 03-5783-0750 |
WEBサイト | |||
交通手段 | JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線「大井町」駅より徒歩5分 | ||
サービスの種類 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 軽費老人ホーム | 介護保険事業者番号 | 1390900155 |
事業の開始年月日 | 2009/04/01 | 記入日 | 2024/11/08 |
介護予防サービス指定の更新年月日(直近) |
地図
事業所概要
運営方針 | 1・可能な限り「自分のことが自分でできる」「入居者同士が互いに助けあって生活を営むことができる」「地域と繋がって生活できる」よう支援します。 1・可能な限り入居者自身の意思が反映された生活を目指し画一的に管理した生活支援はしません。 放置した生活にならないように必要に応じ支援します。 |
---|---|
協力医療機関 |
サービス内容
要介護者以外の入居に関する要件 | 入居中に要介護から改善した者 | なし |
---|---|---|
入居者(要介護者及び上記の者)の3親等以内の親族 | なし | |
入居者(要介護者)と同居させることが必要と市町村長が認めた者 | なし | |
体験入居の内容 | 入居を希望する方が事前に本施設内での生活を体験する事を目的として 入居を希望される場合は、7日間を限度として、1日につき12,000円にて入 居を行うことが出来る。 |
|
サービスの特色 | ・全体では29部屋ありますが、10名・10名・9名の共同生活住居に分け小規模・少人数の生活単位とし、 集団生活の様相から少しでも一般家庭風へと配慮しています。 ・認知症という状態でも入居できます。ユニットを小規模・少人数にすることで、認知症という状態であっても 不安や混乱を最小限にとどめ、安定した生活が営めるように支援していきます。 |
|
運営推進会議の開催状況 | 開催実績 | 5/16.7/18.9/19.11/21.1/16.3/19 |
延べ参加者数 | 47人 | |
協議内容 | 事業所運営状況の報告(入居者状況、職員状況、事故報告、感染症報告など) 地域の状況把握、地域からの施設への要望や地域のイベントなどの情報提供、意見交換を実施 |
設備の状況
居室の状況 | 一般(自立した人)の個室 | ||
---|---|---|---|
一般(自立した人)の相部屋 | |||
介護が必要な人の個室 | 17.64㎡ | 29室 | |
介護が必要な人の相部屋 | |||
一時的に介護が必要になったときの部屋 | |||
消火設備の有無 | あり |
利用料
利用料の支払方式 | 月払い方式 | |
---|---|---|
入居時に必要な費用 | 初期償却率 | 0% |
償却期間 | ||
解約時返還金の算定方法 | ||
毎月必要な主な費用 | 家賃 | 54,000円 |
管理費 | 円 | |
食費 | 46,090円 | |
光熱水費 | 20,000円 |
従業者情報
総従業者数 | 19人 | |
---|---|---|
勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
看護職員数 | 1人 | 2人 |
看護職員の退職者数 | 0人 | 0人 |
介護職員数 | 10人 | 2人 |
介護職員の退職者数 | 2人 | 0人 |
経験年数10年以上の介護職員の割合 | 41.7% | |
夜勤を行う従業者数 | 2人 |
利用者情報
入居定員 | 29人<23.0人> | |
---|---|---|
入居率 | 65.5% | |
入居者の平均年齢 | 86.2歳 | |
入居者の男女別人数 | 男性:7人 女性:12人 |
|
要介護度別入居者数 | 自立 | 0人 |
要支援1 | 0人 | |
要支援2 | 0人 | |
要介護1 | 6人 | |
要介護2 | 4人 | |
要介護3 | 3人 | |
要介護4 | 4人 | |
要介護5 | 2人 | |
昨年度の退居者数 | 7人 |
その他
苦情相談窓口 | 03-5783-0753 |
---|---|
利用者の意見を把握する取組 | なし |
第三者評価等の実施状況 | あり |
損害賠償保険の加入 | あり |
法人情報
かな | かぶしきがいしゃだいきえんぜるへるぷ | ||
---|---|---|---|
法人等の名称 | 営利法人 株式会社大起エンゼルヘルプ |
||
所在地 | 〒116-0001 東京都荒川区東尾久1-1-4 5階 |
||
電話番号 | 03-3892-1331 | FAX番号 | 03-3892-1355 |
WEBサイト | |||
設立年月日 | 1975/06/01 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
事業者名 | 大起エンゼルヘルプ 荒川ケアセンター | ||
---|---|---|---|
所在地 | 荒川区町屋5-10-5 | ||
サービスの種類 | 訪問介護 |
事業者名 | 大起エンゼルヘルプ 練馬ケアセンター | ||
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区貫井2-24-2 ニューパールマンション1階 | ||
サービスの種類 | 訪問入浴介護 |
事業者名 | デイサービスセンター エンゼルヘルプ荒川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 荒川区荒川8-8-3 | ||
サービスの種類 | 通所介護 |
事業者名 | ショートステイ エンゼルヘルプ荒川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 荒川区荒川8-8-3 | ||
サービスの種類 | 短期入所生活介護 |
事業者名 | 大起エンゼルヘルプ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 荒川区荒川5-25-3 サンガプレザン210号室 | ||
サービスの種類 | 福祉用具貸与 |
事業者名 | 大起エンゼルヘルプ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 荒川区荒川5-25-5 サンガプレザン210号室 | ||
サービスの種類 | 特定福祉用具販売 |
事業者名 | 小規模多機能ホーム方南 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 杉並区方南2-6-28 | ||
サービスの種類 | 小規模多機能型居宅介護 |
事業者名 | グループホームなごみ荒川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 荒川区荒川8-8-3 | ||
サービスの種類 | 認知症対応型共同生活介護 |
事業者名 | ケアホーム東大井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 品川区東大井5-8-12 | ||
サービスの種類 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
事業者名 | 大起エンゼルヘルプ 葛飾ケアセンター | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区高砂4-2-18-101 | ||
サービスの種類 | 居宅介護支援 |
事業者名 | 大起エンゼルヘルプ 練馬ケアセンター | ||
---|---|---|---|
所在地 | 練馬区貫井2-24-2ニューパールマンション1階 | ||
サービスの種類 | 介護予防訪問入浴介護 |
事業者名 | ショートステイ エンゼルヘルプ荒川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 荒川区荒川8-8-3 | ||
サービスの種類 | 介護予防短期入所生活介護 |
事業者名 | 大起エンゼルヘルプ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 荒川区荒川5-25-3 サンガプレザン210号室 | ||
サービスの種類 | 介護予防福祉用具貸与 |
事業者名 | 大起エンゼルヘルプ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 荒川区荒川5-25-3 サイガプレザン210号室 | ||
サービスの種類 | 特定介護予防福祉用具販売 |
事業者名 | 小規模多機能ホーム方南 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 杉並区方南2-6-28 | ||
サービスの種類 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
事業者名 | グループホームなごみ荒川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 荒川区荒川8-8-3 | ||
サービスの種類 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
事業者名 | 杉並区地域包括支援センター ケア24方南 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 杉並区方南2-6-28 | ||
サービスの種類 | 介護予防支援 |
本サイトに掲載されている事業所情報は、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいて作成されています。
記入日時点の事業所情報のため、最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。