花織しながわ
基本情報
かな | かおりしながわ | ||
---|---|---|---|
事業所名 | 花織しながわ | ||
所在地 | 〒140-0014JR京浜東北線 大森駅西口から徒歩10分
JR横須賀線 西大井駅より徒歩13分
都営地下鉄浅草線 A2出口より徒歩19分 東京都品川区大井7-18-17 |
||
電話番号 | 03-5718-4387 | FAX番号 | 03-5718-2589 |
WEBサイト | https://jala.co.jp |
||
交通手段 | JR大森駅から徒歩10分 JR横須賀線から西大井駅より徒歩13分 都営地下鉄浅草線 馬込駅 A2出口より徒歩19分 |
||
サービスの種類 | 小規模多機能型居宅介護 | 介護保険事業者番号 | 1390900544 |
事業の開始年月日 | 2020/03/01 | 記入日 | 2023/12/19 |
介護予防サービス指定の更新年月日(直近) |
地図
事業所概要
運営方針 | 事業所は、要介護及び要支援者について、可能な限り住み慣れた地域でその方らしい暮らしが実現できるよう、通い、訪問、宿泊等を柔軟に組み合わせることにより、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、必要な日常生活上の援助を行い、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう努めるものとする。 事業の実施に当たっては関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービス機関との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
|
---|---|---|
サービス提供地域 | 大井1~7丁目・西大井1~6丁目・南大井1~6丁目・東大井2~3,5~6丁目,二葉1~4丁目、豊町2~6丁目、戸越6丁目 | |
協力医療機関 | 孝仁クリニック | |
営業時間 | 通いサービス | 7時00分~22時00分 |
宿泊サービス | 22時00分~7時00分 |
サービス内容
利用条件 | 損害賠償の責任について、事業者は、介護サービスの提供に当たり、、万一事故等が発生し利用者の生命・身体・財産に損害が生じた場合は入居契約19条の規定の定めにより損害賠償を行います。 事業者は万一、事業者の故意、過失による事故発生に備えて「損害賠償責任保険」に加入しています。 損害賠償責任保険加入先 東京海上日動火災保険株式会社 |
|
---|---|---|
体験利用の内容 | 体験利用はありませんでした。 | |
サービスの特色 | 基本的には、ご利用者の生活リズムに合わせた、ご利用者本位の暮らしを継続して頂くことを考えております。利用者の状態を良く観察し、ご利用者の残された力を引き出しながら、「見守ること」を大切にして、支援が必要な部分に関してお手伝いをしていきます。 小規模多機能型居宅介護では泊まり・訪問・通いの3サービスを組み合わせながら自宅を中心にご利用者が希望する生活をお送りいただけるよう、支援しております。 |
|
運営推進会議の開催状況 | 開催実績 | 実績あります。 |
延べ参加者数 | 28人 | |
協議内容 | 利用状況・事故報告・施設行事・地域での行事・今後の課題 |
設備の状況
個室の数 | 5室 |
---|---|
消火設備の有無 | あり |
利用料
宿泊費 | 2,500円 |
---|
従業者情報
総従業者数 | 15人 | |
---|---|---|
勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
介護職員数 | 0人 | 12人 |
看護職員数 | 0人 | 1人 |
従業者の退職者数 | 0人 | 0人 |
経験年数10年以上の介護支援専門員の割合 | 100% | |
夜勤を行う従業者数 | 5人 |
利用者情報
登録定数 | ||
---|---|---|
登録者総数 | 7人<19.8人> | |
登録者の平均年齢 | 86.4歳 | |
登録者の男女別人数 | 男性:1人 女性:6人 |
|
要介護度別登録者数 | 要支援1 | |
要支援2 | 1人 | |
要介護1 | 1人 | |
要介護2 | 3人 | |
要介護3 | 0人 | |
要介護4 | 1人 | |
要介護5 | 1人 |
その他
苦情相談窓口 | 03-5718-4387 |
---|---|
利用者の意見を把握する取組 | あり |
地域密着型サービスの外部評価の実施状況 | あり |
損害賠償保険の加入 | あり |
法人情報
かな | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
---|---|---|---|
法人等の名称 | 営利法人 株日本アメニティライフ協会 |
||
所在地 | 〒227-0047 神奈川県横浜市青葉区みたけ台5-10 |
||
電話番号 | 045-978-5051 | FAX番号 | |
WEBサイト | https://jala.co.jp |
||
設立年月日 | 1996/04/03 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 通所介護 |
事業者名 | 福寿文京小石川あけぼし | ||
---|---|---|---|
所在地 | 112-0002 東京都文京区小石川5-11-8 | ||
サービスの種類 | 短期入所生活介護 |
事業者名 | 花珠の家おおもり | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒143-0016 東京都大田区大森北3-31-17 | ||
サービスの種類 | 特定施設入居者生活介護 |
事業者名 | 花織しながわ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒140-0014 東京都品川区大井7-18-17 | ||
サービスの種類 | 小規模多機能型居宅介護 |
事業者名 | 花物語しながわ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 〒140-0014 東京都品川区大井7-18-17 | ||
サービスの種類 | 認知症対応型共同生活介護 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
事業者名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | |||
サービスの種類 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
本サイトに掲載されている事業所情報は、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」の情報に基づいて作成されています。
記入日時点の事業所情報のため、最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。