公開日 2018年09月03日
最終更新日 2022年11月18日
所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
受給資格者所得限度額 | 0人:3,604,000円 | 1人:3,984,000円 | 2人:4,364,000円 | 3人:4,744,000円 | 4人:5,124,000円 |
配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | 0人:3,604,000円 | 1人:3,984,000円 | 2人:4,364,000円 | 3人:4,744,000円 | 4人:5,124,000円 |
手当・年金 月額(助成額) | 心身障害者(児)医療費助成 | ||||
支給月 | - |
所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
受給資格者所得限度額 | 0人:3,604,000円 | 1人:3,984,000円 | 2人:4,364,000円 | 3人:4,744,000円 | 4人:5,124,000円 |
配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | 0人:3,604,000円 | 1人:3,984,000円 | 2人:4,364,000円 | 3人:4,744,000円 | 4人:5,124,000円 |
手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
支給月 | 毎月 |
所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
受給資格者所得限度額 | 0人:3,604,000円 | 1人:3,984,000円 | 2人:4,364,000円 | 3人:4,744,000円 | 4人:5,124,000円 |
配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | 0人:6,287,000円 | 1人:6,536,000円 | 2人:6,749,000円 | 3人:6,962,000円 | 4人:7,175,000円 |
手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
支給月 | 2,5,8,11月 |
所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
受給資格者所得限度額 | 0人:3,604,000円 | 1人:3,984,000円 | 2人:4,364,000円 | 3人:4,744,000円 | 4人:5,124,000円 |
配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | 0人:3,604,000円 | 1人:3,984,000円 | 2人:4,364,000円 | 3人:4,744,000円 | 4人:5,124,000円 |
手当・年金 月額(助成額) | 障害者福祉手当 | ||||
支給月 | 4,8,12月 |
所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
受給資格者所得限度額 | 0人:4,596,000円 | 1人:4,976,000円 | 2人:5,356,000円 | 3人:5,736,000円 | 4人:6,116,000円 |
配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | 0人:6,287,000円 | 1人:6,536,000円 | 2人:6,749,000円 | 3人:6,962,000円 | 4人:7,175,000円 |
手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
支給月 | 4,8,11月 |
所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
受給資格者所得限度額 | 0人:3,604,000円 | 1人:3,984,000円 | 2人:4,364,000円 | 3人:4,744,000円 | 4人:5,124,000円 |
手当・年金 月額 | 障害手当詳細 育成手当詳細 | ||||
支給月 | 2,6,10月 |
所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
受給資格者所得限度額(全部支給) | 0人:490,000円 | 1人:870,000円 | 2人:1,250,000円 | 3人:1,630,000円 | 4人:2,010,000円 |
受給資格者所得限度額(一部支給) | 0人:1,920,000円 | 1人:2,300,000円 | 2人:2,680,000円 | 3人:3,060,000円 | 4人:3,440,000円 |
配偶者又は扶養義務者の所得限度額 | 0人:2,360,000円 | 1人:2,740,000円 | 2人:3,120,000円 | 3人:3,500,000円 | 4人:3,880,000円 |
手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
支給月 | 奇数月 |
所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
受給資格者所得限度額(全部支給) | 0人:3,704,000円 | 1人:4,084,000円 | 2人:4,464,000円 | 3人:4,844,000円 | 4人:5,224,000円 |
受給資格者所得限度額(一部支給) | 0人:4,721,000円 | 1人:5,101,000円 | 2人:5,481,000円 | 3人:5,861,000円 | 4人:6,241,000円 |
手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
支給月 | 偶数月 |
所得者扶養者数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
受給資格者所得限度額(全部支給) | 0人:3,704,000円 | 1人:4,084,000円 | 2人:4,464,000円 | 3人:4,844,000円 | 4人:5,224,000円 |
受給資格者所得限度額(一部支給) | 0人:4,721,000円 | 1人:5,101,000円 | 2人:5,481,000円 | 3人:5,861,000円 | 4人:6,241,000円 |
手当・年金 月額 | 詳細はこちら | ||||
支給月 | 偶数月 |
- 基準となる所得額の計算方法については各担当へお問い合わせください。