公開日 2018年09月03日
最終更新日 2024年08月06日
障害の種別および級(度)により、利用できる事業を表示します。
ただし、一部の方のみが対象となってる場合もありますので、必ず本文と合わせてご利用ください。
このページはJavaScriptを使用しています。
ご使用のブラウザの設定で「JavaScriptを無効にする」に設定をしていると動作しません。
ブラウザの設定を「JavaScriptを有効にする」にしてからご使用ください。
また、ご使用のブラウザのバージョンによっては、正しく動作しない場合があります。
分野 | 名称 | 年齢制限 | 所得制限 | 摘要 | 窓口 |
---|---|---|---|---|---|
医療 | 心身障害者(児)医療費助成 | 65歳未満 | あり | 本文参照 | 障害者支援課 |
医療 | 自立支援医療(育成医療) | 18歳未満 | - | 所得に応じて自己負担あり | 保健センター |
医療 | 特殊疾病の医療費助成 | - | - | 治療費助成 | 保健センター |
医療 | 自立支援医療(精神通院医療) | - | - | 所得に応じて自己負担あり | 保健センター |
医療 | 小児精神病(入院医療費助成) | 18歳未満 | - | - | 保健センター |
医療 | 自立支援医療(更生医療) | 18歳以上 | あり | 治療による障害の軽減等 | 障害者支援課 |
医療 | 高齢者インフルエンザ・新型コロナ・肺炎球菌定期予防接種 | 60歳以上65歳未満 | - | - | 保健予防課 |
医療 | 障害者歯科健康診査 | 20~70歳 | - | - | 本文参照 |
手当 | 障害者福祉手当(第1種手当) | 20歳以上 | あり | 月額15,500円 | 障害者支援課 |
手当 | 障害者福祉手当(第2種手当) | - | あり | 月額8,500円 特殊疾病15,500円 |
障害者支援課 |
手当 | 東京都重度心身障害者手当 | 65歳未満 | あり | 月額60,000円 | 障害者支援課 |
手当 | 特別障害者手当等(国制度) | - | あり | 特別障害者手当 障害児福祉手当 |
障害者支援課 |
手当 | 特別児童扶養手当(重度) | 20歳未満 | あり | 本文参照 | 子育て応援課 |
手当 | 特別児童扶養手当(中度) | 20歳未満 | あり | 本文参照 | 子育て応援課 |
手当 | 児童育成手当(障害手当) | 20歳未満 | あり | 児童の障害 月額15,500円 |
子育て応援課 |
手当 | 児童育成手当(育成手当) | - | あり | 児童の父母の障害 月額13,500円 |
子育て応援課 |
手当 | 児童扶養手当 | 20歳未満 | あり | 本文参照 | 子育て応援課 |
年金 | 障害基礎年金(国民年金) | - | - | 本文参照 | 国保医療年金課 |
年金 | 障害厚生年金(厚生年金) | - | - | 本文参照 | 年金事務所 |
年金 | 特別障害給付金 | - | - | 本文参照 | 国保医療年金課 |
日常生活の援助 | 補装具費(交付・修理等)の支給 | - | あり | 義足、補聴器、杖、車いす等 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 日常生活用具の給付 | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 住宅設備改善費の給付 | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 居宅介護等(自立支援給付) | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 短期入所(ショートステイ) | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 意思疎通支援者の派遣 | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 同行援護(ガイドヘルパー) | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 移動支援事業(ガイドヘルパー) | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 東京都ガイドセンター(ガイドヘルパー派遣) | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 巡回入浴サービス | - | - | 週2回、所得に応じて自己負担 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 日中一時支援事業 | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 重度脳性麻痺者介護事業 | 20歳以上 | - | - | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 救急代理通報システム | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | ごみ・資源の各戸収集 | - | - | 本文参照 | 清掃事務所 |
日常生活の援助 | ファクシミリ等による緊急通報 | - | - | - | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 車いすの貸出 | - | - | 車いすの必要な方 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 補助犬の給付 | - | あり | - | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 中等難聴児発達支援事業 | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 重症心身障害児者等在宅レスパイト・就労等支援事業 | - | - | 本文参照 | 障害者支援課 |
日常生活の援助 | 白杖の交付 | - | - | - | 品川区 社会福祉協議会 |
日常生活の援助 | T字杖の交付 | - | - | - | 品川区 社会福祉協議会 |
日常生活の援助 | 訪問理髪・美容サービス | - | あり | 本文参照 | 品川区 社会福祉協議会 |
日常生活の援助 | 紙おむつなどの支給 | - | - | 本文参照 | 品川区 社会福祉協議会 |
日常生活の援助 | 声の広報 | - | - | - | 本文参照 |
日常生活の援助 | 点字録音刊行物作成配布事業 | - | - | - | 本文参照 |
日常生活の援助 | 対面朗読 | - | - | 活字を読むことが困難な障害のある方 | 図書館 |
日常生活の援助 | 自宅配本 | - | - | 来館利用が困難な方 | 図書館 |
日常生活の援助 | 音訳図書・点字図書・さわる絵本等の貸出 | - | - | 活字を読むことが困難な障害のある方 | 図書館 |
税の減免 | 所得税・住民税の障害者控除 | - | - | - | 本文参照 |
税の減免 | 住民税・森林環境税の非課税 | - | - | - | 税務課 |
税の減免 | 自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割・環境性能割) | - | - | 本文参照 | 本文参照 |
税の減免 | 個人事業税 | - | あり | - | 品川都税事務所 |
税の減免 | 相続税 | - | - | 本文参照 | 税務署 |
税の減免 | 贈与税 | - | - | 本文参照 | 税務署 |
税の減免 | 関税 | - | - | 本文参照 | 東京税関 |
公共料金などの軽減 | JR・私鉄 | - | - | - | 発売窓口 |
公共料金などの軽減 | 都営交通 | - | - | 精神障害については本文参照 | 障害者支援課 |
公共料金などの軽減 | 民営バス | - | - | - | 障害者支援課 |
公共料金などの軽減 | フェリー旅客運賃 | - | - | - | 発売窓口 |
公共料金などの軽減 | 航空旅客運賃 | - | - | - | 発売窓口 |
公共料金などの軽減 | テレビ受信料 | - | あり | - | 障害者支援課 |
公共料金などの軽減 | 青い鳥郵便はがき | - | - | - | 各郵便局 |
公共料金などの軽減 | 都立公園等入場料 | - | - | - | 各施設 |
公共料金などの軽減 | 都立公園駐車場 | - | - | - | 各施設 |
公共料金などの軽減 | 区立施設の使用料減免 | - | - | 本文参照 | 各施設 |
公共料金などの軽減 | 区営自転車等駐車場 | - | - | 本文参照 | 地域交通政策課 |
公共料金などの軽減 | 粗大ごみの廃棄物処理手数料 | - | あり | 特別児童扶養手当受給者 | 本文参照 |
公共料金などの軽減 | NTT電話番号案内の無料利用 | - | - | - | NTT東日本ふれあい案内事務局 |
タクシー・自動車 | タクシー運賃 | - | - | - | 本文参照 |
タクシー・自動車 | 福祉タクシー・自動車燃料費助成券の交付 | - | - | - | 障害者支援課 |
タクシー・自動車 | リフト・寝台付福祉タクシーの運行 | - | - | 車いす利用の方または寝たきり状態の方 | 障害者支援課 |
タクシー・自動車 | 有料道路料金 | - | - | 本文参照 (対象車両等に制限有) |
障害者支援課 |
タクシー・自動車 | 自動車運転免許取得費の補助 | 18歳以上 | あり | 164,800円まで | 障害者支援課 |
タクシー・自動車 | 自動車改造費の助成 | 18歳以上 | あり | 133,900円まで | 障害者支援課 |
タクシー・自動車 | 福祉車両の購入・改造費の助成 | - | あり | 購入:300,000円 改造:150,000円 |
障害者支援課 |
タクシー・自動車 | 駐車禁止等除外標章の公布 | - | - | 本文参照 | 各警察署 |
その他 | 住宅 | - | - | 本文参照 | 本文参照 |
その他 | 就労 | - | - | 本文参照 | 本文参照 |
その他 | 施設 | - | - | 本文参照 | 本文参照 |
その他 | 社会参加 | - | - | 本文参照 | 本文参照 |